お問い合わせ物件番号:9559
住宅以外の建物(全部) | 価格 | 所在地 | 交通 |
---|---|---|---|
収益マンション | 20,000万円 | 京都市北区 上賀茂畔勝町 |
市バス 上賀茂豊田町/ |
※略図につき多少の相違は御容赦ください。
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 350.42m2 |
---|---|---|---|
建物延床面積 | 312.41m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況1 | 約6m | 接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 | 接道接面 | 約16 |
構造材質 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建て |
築年月 | 2007年 10月 | 小学校 | 上賀茂 |
中学校 | 加茂川 | 物件登録日 | 2025-02-07 |
備考 |