|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 | u( 坪) | |||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | 木造 地上2階 | |||||||||||||||||
間 取 | 6SLDK | |||||||||||||||||
築 年 月 | 1949/11 | 駐 車 場 | 有 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 調整 | |||||||||||||||||
用途地域 | ||||||||||||||||||
建ぺい率 | 30 % | 容 積 率 | 100 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
風致地区第2種 | |||||||||||||||||
設 備 | 上水道 下水道 給湯 | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 北西側 6.m 公道に7.5m接面 | |||||||||||||||||
現 況 | 空家 | |||||||||||||||||
引 渡 | 即時 | |||||||||||||||||
備 考 |
|