|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 | u( 坪) | |||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | 木造 地上2階 | |||||||||||||||||
間 取 | 4SDK | |||||||||||||||||
築 年 月 | 1977/02 | 駐 車 場 | 有 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 調整 | |||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 20 % | 容 積 率 | 60 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
||||||||||||||||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 プロパンガス | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 南側 6.m | |||||||||||||||||
現 況 | 所有者居住中 | |||||||||||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||||||||||
備 考 |
|